
| ¹æ¸ñ | ²ÎÊý¼à²â | Á¿³Ì | Çø·ÖÂÊ | ׼ȷÂÊ |
| 6ÒªËØ | ·çËÙ | 0~60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s |
| ·çÏò | 0~360° | 1° | ±2° | |
| ¿ÕÆøÎÂ¶È | -40¡«75¡æ | 0.01° | ±0.3° | |
| ¿ÕÆøÊª¶È | 0—100%RH | 0.10% | ±3%RH | |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%£¨<500΢¿Ë£© | |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%£¨<500΢¿Ë£© | |
| 8ÒªËØ | ·çËÙ | 0~60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s |
| ·çÏò | 0~360° | 1° | ±2° | |
| ¿ÕÆøÎÂ¶È | -40¡«75¡æ | 0.01° | ±0.3° | |
| ¿ÕÆøÊª¶È | 0—100%RH | 0.10% | ±3%RH | |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%£¨<500΢¿Ë£© | |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%£¨<500΢¿Ë£© | |
| ´óÆøÆøÑ¹ | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | |
| ÔëÉù | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | |
| 10ÒªËØ | ·çËÙ | 0~60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s |
| ·çÏò | 0~360° | 1° | ±2° | |
| ¿ÕÆøÎÂ¶È | -40¡«75¡æ | 0.01° | ±0.3° | |
| ¿ÕÆøÊª¶È | 0—100%RH | 0.10% | ±3%RH | |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%£¨<500΢¿Ë£© | |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%£¨<500΢¿Ë£© | |
| ´óÆøÆøÑ¹ | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | |
| ÔëÉù | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | |
| ÓêÁ¿ | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | |
| ¹âÕÕ¶È | 0-20W LUX | 1 LUX | 5% | |
| ±¸×¢ | ´®¿Ú·þÎñÆ÷485 | 12-36V µ¼¹ì×°Öà 485תÒÔÌ«Íø -40¡æ¡«85¡æ¡£ | ||
| POEÊèÉ¢Æ÷ | POEÊèÉ¢Æ÷48Vת12V 2A »§Íâ·ÀË®¡£ | |||
µØÖ·£º¹ã¶«Ê¡¶«Ý¸Êг£Æ½Õòºá½ÏÃÈËÉú¾ÍÊDz«ÖйúÇø°ëµ¼Ì幤ҵ԰
×Éѯ£º400 880 0816
Ö´·¨ÉùÃ÷| Òþ˽±£»¤| ÁªÏµÈËÉú¾ÍÊDz«ÖйúÇø
