»ù´¡²ÎÊý | ´«¸ÐÆ÷ÀàÐÍ | 1/2.8£¢ progressive scan CMOS |
×îµÍÕÕ¶È | ²ÊÉ«£º0.005Lux @ (F1.6£¬AGC ON)£»ÊÇ·Ç£º0.001Lux @(F1.6£¬AGC ON) £»0 | |
¿ìÃÅ | 1 s~1/30,000 s | |
Âý¿ìÃÅ | Ö§³Ö | |
¾Û½¹Ä£Ê½ | °ë×Ô¶¯;ÊÖ¶¯;×Ô¶¯ | |
ÈÕҹת»»Ä£Ê½ | ×Ô¶¯ICR²ÊתºÚ | |
ÈÕҹת»»·½·¨ | °×Ìì,Ò¹Íí,×Ô¶¯,׼ʱÇл» | |
±³¹âÅâ³¥ | Ö§³Ö | |
¿í¶¯Ì¬ | 120dB³¬¿í¶¯Ì¬ | |
Ç¿¹âÒÖÖÆ | Ö§³Ö | |
3D½µÔë | Ö§³Ö | |
͸Îí | Ö§³Ö | |
ÇøÓòÆØ¹â | Ö§³Ö | |
ÇøÓò¾Û½¹ | Ö§³Ö | |
ͼÏñÉèÖà | ±¥ºÍ¶È;ÁÁ¶È;±ÈÕÕ¶È;Èñ¶È | |
ͼÏñ²ÎÊýÇл» | Ö§³Ö | |
°×ƽºâ | ÊÖ¶¯°×ƽºâ;ÊÒÄÚ;ÊÒÍâ;ÈÕ¹âµÆ;ÄÆµÆ;×Ô¶¯¸ú×Ù°×Æ½ºâ;×Ô¶¯°×ƽºâ;Ëø¶¨°×ƽºâ | |
Êý×ֱ䱶 | 16±¶ | |
¹âѧ±ä±¶ | 23±¶ | |
Òþ˽ÕڱΠ| ×î¶à24¿é;Ö§³Ö¶àÖÖÑÕÉ«ÉèÖÃ;Ö§³ÖÂíÈü¿Ë | |
ÐÅÔë±È | £¾52dB | |
¾µÍ· | ½¹¾à | 4.8-110 mm,23±¶¹âѧ±ä±¶ |
¹âѧ±ä±¶ËÙÂÊ | ԼĪ3.3s | |
ÊÓ³¡½Ç | 57.6°~2.7°£¨¹ã½Ç~ÍûÔ¶£© | |
×î´ó¹âȦÊý | F1.6 | |
²¹¹â | ºìÍâÕÕÉä¾àÀë | 100 m |
ÔÆÌ¨¹¦Ð§ | ˮƽ¹æÄ£ | 360° |
±ÊÖ±¹æÄ£ | Ò»15°~90°(×Ô¶¯·×ª) | |
ˮƽËÙÂÊ | ˮƽ¼ü¿ØËÙÂÊ£º0.1°-80°/s,ËÙÂÊ¿ÉÉè;ˮƽԤÖõãËÙÂÊ£º80°/s | |
±ÊÖ±ËÙÂÊ | ±ÊÖ±¼ü¿ØËÙÂÊ£º0.1°-80°/s,ËÙÂÊ¿ÉÉè;±ÊÖ±Ô¤ÖõãËÙÂÊ£º80°/s | |
±ÈÀý±ä±¶ | Ö§³Ö | |
Ô¤Öõã¸öÊý | 300¸ö | |
Ѳº½É¨Ãè | 8Ìõ£¬Ã¿Ìõ¿ÉÌí¼Ó32¸öÔ¤Öõã | |
ÃûÌÃɨÃè | 4Ìõ | |
¶ÏµçÓ°Ïó | Ö§³Ö | |
ÊØÍû¹¦Ð§ | Ô¤Öõã;Ѳº½É¨Ãè;ÃûÌÃɨÃè;×Ô¶¯É¨Ãè;±ÊֱɨÃè;Ëæ»úɨÃè;֡ɨÃè;È«¾°É¨Ãè | |
3D ¶¨Î» | Ö§³Ö | |
·½Î»½ÇÐÅÏ¢ÏÔʾ | Ö§³Ö | |
Ô¤ÖõãÊÓÆµ¶³½á | Ö§³Ö | |
׼ʱʹÃü | Ô¤Öõã;×Ô¶¯É¨Ãè;Ëæ»úɨÃè;֡ɨÃè;Ѳº½É¨Ãè;ÃûÌÃɨÃè;È«¾°É¨Ãè;±ÊֱɨÃè;Çò»úÖØÆô;Çò»úУÑé;¸¨ÖúÊä³ö | |
ÊÓÆµ | ×î´óͼÏñ³ß´ç | 1920 × 1080 |
ÂëÁ÷ÀàÐÍ | Ö÷ÂëÁ÷;×ÓÂëÁ÷;µÚÈýÂëÁ÷ | |
Ö÷ÂëÁ÷Ö¡ÂÊÇø·ÖÂÊ | 50Hz:25 fps£¨1920 × 1080£¬1280 × 960£¬1280 × 720£© 60Hz:30 fps£¨1920 × 1080£¬1280 × 960£¬1280 × 720£© |
|
×ÓÂëÁ÷Ö¡ÂÊÇø·ÖÂÊ | 50 Hz£º25 fps£¨704 × 576£¬640 × 480£¬352 × 288£© 60 Hz£º30 fps£¨704 × 480£¬640 × 480£¬352 × 240£© |
|
µÚÈýÂëÁ÷Ö¡ÂÊÇø·ÖÂÊ | 0 Hz£º25 fps£¨1920 × 1080£¬1280 × 960£¬1280 × 720£¬704 × 576£¬640 × 480£¬352 × 288£© 60 Hz£º30 fps£¨1920 × 1080£¬1280 × 960£¬1280 × 720£¬704 × 480£¬640 × 480£¬352 × 240£© |
|
ÊÓÆµÑ¹Ëõ±ê×¼ | H.265;H.264;MJPEG | |
ÊÓÆµÑ¹ËõÂëÂÊ | 32 kbps~16384 kbps | |
H.264 | Baseline Profile;Main Profile;High Profile | |
H.265 | Main Profile | |
Smart 264 | Ö§³Ö | |
Smart 265 | Ö§³Ö | |
SVC | Ö§³Ö | |
ROI | Àο¿ÇøÓòROI | |
ÒôƵ | ÒôƵѹËõ±ê×¼ | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;PCM;AAC-LC |
ÒôƵѹËõÂëÂÊ | MP2L2£º32 kbps£¬40 kbps£¬48 kbps£¬56 kbps£¬64 kbps£¬80 kbps£¬96 kbps£¬112 kbps£¬128 kbps£¬144 kbps£¬160 kbps£¬192 kbps | |
ÒôƵ²ÉÑùÂÊ | MP2L2£º16kHz£¬32kHz£¬48kHz;PCM£º8kHz£¬16kHz£¬32kHz£¬48kHz | |
ÇéÐÎÔëÉù¹ýÂË | Ö§³Ö | |
ÖÇÄÜ | ͨË×ÊÂÎñ | ÒÆ¶¯Õì²â;±¨¾¯ÊäÈë;±¨¾¯Êä³ö;ÕÚµ²±¨¾¯;Òì³£ |
SmartÊÂÎñ | ÇøÓòÈëÇÖÕì²â;Ô½½çÕì²â;½øÈëÇøÓòÕì²â;ÍÑÀëÇøÓòÕì²â;áÝáåÕì²â;ְԱȺ¼¯Õì²â;¿ìËÙÒÆ¶¯Õì²â;Í£³µÕì²â;ÎïÆ·ÒÅÁôÕì²â;ÎïÆ·ÄÃÈ¡Õì²â;ÒôƵÒì³£Õì²â | |
±¨¾¯Áª¶¯ | SD¿¨Â¼Ïñ;±¨¾¯Êä³ö;Óʼþ;ÉÏ´«ÖÐÐÄ;ÉÏ´«FTP;NAS¼Ïñ;Ô¤Öõã;Ѳº½É¨Ãè;ÃûÌÃɨÃè | |
ÍøÂç | ÍøÂç´æ´¢ | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
Ö§³ÖÐÒé | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour;SMTP;RTCP;RTP;WebSocket;WebSockets | |
½Ó¿ÚÐÒé | Èí¼þ¼¯³ÉµÄ¿ª·ÅʽAPI,ISAPI,º£¿µSDK,µÚÈý·½¹ÜÀíÆ½Ì¨½ÓÈë,GB/T28181ÐÒé,Ö§³ÖÊÓͼ¿â,Ö§³Öөʯ½ÓÈë,ISUP,¿ª·ÅÐÍÍøÂçÊÓÆµ½Ó¿Ú | |
×î´óÈ¡Á÷·Êý | 20· | |
Óû§¹ÜÀí |
32¸ö | |
Çå¾²¹ÜÀí | ÊÚȨµÄÓû§ÃûºÍÃÜÂë;ÒÔ¼°MACµØÖ·°ó¶¨;HTTPS¼ÓÃÜ;IEEE 802.1xÍøÂç»á¼û¿ØÖÆ;IPµØÖ·¹ýÂË | |
¿Í»§¶Ë | Ö§³ÖiVMS-4200¿Í»§¶Ë;º£¿µ»¥Áª | |
ä¯ÀÀÆ÷ | IE11, Chrome57+, Firefox52+, Safari11+ | |
½Ó¿Ú | ±¨¾¯ | 1½ø1³ö |
ÍøÂç½Ó¿Ú | RJ45Íø¿Ú£¬×Ô˳Ӧ10M/100MÍøÂçÊý¾Ý | |
SD¿¨À©Õ¹ | Ö§³ÖMicro SD/Micro SDHC/Micro SDXC¿¨,×î´óÖ§³Ö256GB | |
ÒôƵÊäÈë | 1·ÒôƵÊäÈ룬ÒôƵ·åÖµ£º2-2.4V[p-p]£¬ÊäÈë×迹£º1 kΩ±10% | |
ÒôƵÊä³ö | 1·ÒôƵÊä³ö£¬ÏßÐÔµçÆ½£¬×迹:600Ω | |
ͨÓÃÖÇÄÜ | ÈËÁ³×¥ÅÄ | Ö§³Öͬʱ¼ì²â5ÕÅÈËÁ³ |
Ò»Ñùƽ³£¹æ·¶ | ¹©µç·½·¨ | DC12V;PoE+(802.3at);DC12V;PoE+(802.3at) |
µçÔ´½Ó¿ÚÀàÐÍ | Á½Ïßʽ | |
µçÁ÷¼°¹¦ºÄ | ×î´ó¹¦ºÄ£º24 W£¨ÆäÖгýÎí¼ÓÈÈ1.6W£¬²¹¹âµÆ9W£© | |
ÊÂÇéÎÂʪ¶È | Ò»30¡æ-65¡æ;ʪ¶ÈСÓÚ90% | |
»Ö¸´³ö³§ÉèÖÃ | Ö§³Ö | |
³ýÎí | ¼ÓÈȲ£Á§³ýÎí | |
²ÄÖÊ | ÂÁºÏ½ðADC12 | |
³ß´ç | Ø164.5 × 290 mm | |
ÖØÁ¿ | 2 Kg | |
ÈÏÖ¤ | ·À»¤ | IP66; 6000V ·ÀÀס¢·ÀÀËÓ¿¡¢·ÀÍ»²¨£¬ÇкÏGB/T17626.2/3/4/5/6Ëļ¶±ê×¼ |
µØÖ·£º¹ã¶«Ê¡¶«Ý¸Êг£Æ½Õòºá½ÏÃÈËÉú¾ÍÊDz«ÖйúÇø°ëµ¼Ì幤ҵ԰
×Éѯ£º400 880 0816
Ö´·¨ÉùÃ÷| Òþ˽ÑÚ»¤| ÁªÏµÈËÉú¾ÍÊDz«ÖйúÇø