»ù´¡²ÎÊý | ´«¸ÐÆ÷ÀàÐÍ | ¡¾È«¾°¡¿1/1.8£¢ progressive scan CMOS,¡¾Ï¸½Ú¡¿1/1.8£¢ progressive scan CMOS |
×îµÍÕÕ¶È | È«¾°£º0.0005Lux£¨F1.6,AGC ON);ÊÇ·Ç£º0.0001Lux@£¨F1.6£¬AGC ON)£» | |
ϸ½Ú£º0.0005Lux/F1.2£¨²ÊÉ«£©£¬0.0001Lux/F1.2£¨ÊÇ·Ç£¬0 Lux with IR | ||
¿ìÃÅ | 1~1/30000 | |
Âý¿ìÃÅ | Ö§³Ö | |
¾Û½¹Ä£Ê½ | °ë×Ô¶¯,ÊÖ¶¯,×Ô¶¯ | |
ÈÕҹת»»Ä£Ê½ | ×Ô¶¯ICR²ÊתºÚ | |
ÈÕҹת»»·½·¨ | °×Ìì¡¢Ò¹Íí¡¢×Ô¶¯¡¢×¼Ê±Çл» | |
±³¹âÅâ³¥ | Ö§³Ö | |
¿í¶¯Ì¬ | È«¾°²»Ö§³Ö£¬Ï¸½ÚΪÊý×Ö¿í¶¯Ì¬ | |
Ç¿¹âÒÖÖÆ | Ö§³Ö | |
3D½µÔë | Ö§³Ö | |
͸Îí | Ö§³Ö | |
µç×Ó·À¶¶ | Ö§³Ö | |
ÇøÓòÆØ¹â | Ö§³Ö | |
ÇøÓò¾Û½¹ | Ö§³Ö | |
ͼÏñÉèÖà | ±¥ºÍ¶È£¬ÁÁ¶È£¬±ÈÕÕ¶È£¬Èñ¶È | |
ͼÏñ²ÎÊýÇл» | Ö§³Ö | |
°×ƽºâ | ×Ô¶¯°×ƽºâ,×Ô¶¯¸ú×Ù°×Æ½ºâ,ÄÆµÆ,ÈÕ¹âµÆ,ÊÒÄÚ,ÊÒÍâ,ÊÖ¶¯°×ƽºâ | |
Êý×ֱ䱶 | ¡¾È«¾°¡¿²»Ö§³Ö£»¡¾Ï¸½Ú¡¿16±¶ | |
¹âѧ±ä±¶ | 40±¶ | |
Òþ˽ÕڱΠ| Ö§³Ö¶àÖÖÑÕÉ«ÉèÖÃ,ËıßÐÎÇøÓò,È«¾°8¿é£¬Ï¸½Ú24¿é | |
ÐÅÔë±È | ≥55dB | |
¹âѧ͸Îí | Ö§³Ö | |
¾µÍ· | ½¹¾à | ¡¾È«¾°¡¿2.8mm£»¡¾Ï¸½Ú¡¿6.0-240mm |
¹âѧ±ä±¶ËÙÂÊ | ¡¾È«¾°¡¿²»Ö§³Ö£»¡¾Ï¸½Ú¡¿Ô¼4.4s | |
ÊÓ³¡½Ç | ˮƽÊÓ³¡½Ç 56.6-1.8¶È(¹ã½Ç-ÍûÔ¶) | |
±ÊÖ±ÊÓ³¡½Ç 33.7-1.0¶È(¹ã½Ç-ÍûÔ¶) | ||
¶Ô½ÇÏßÊÓ³¡½Ç 63.4-2.0¶È(¹ã½Ç-ÍûÔ¶) | ||
×î´ó¹âȦÊý | F1.2 | |
ÔÆÌ¨¹¦Ð§ | ˮƽ¹æÄ£ | ¡¾È«¾°¡¿2x180°£»¡¾Ï¸½Ú¡¿0-360° |
±ÊÖ±¹æÄ£ | ¡¾È«¾°¡¿85°£»¡¾Ï¸½Ú¡¿-15-90° | |
ˮƽËÙÂÊ | ˮƽ¼ü¿ØËÙÂÊ£º0.1°-210°/s,ËÙÂÊ¿ÉÉè;ˮƽԤÖõãËÙÂÊ£º240°/s | |
±ÊÖ±ËÙÂÊ | ±ÊÖ±¼ü¿ØËÙÂÊ£º0.1°-150°/s,ËÙÂÊ¿ÉÉè;±ÊÖ±Ô¤ÖõãËÙÂÊ£º200°/s | |
±ÈÀý±ä±¶ | ¡¾È«¾°¡¿²»Ö§³Ö£»¡¾Ï¸½Ú¡¿Ö§³Ö | |
Ô¤Öõã¸öÊý | 300¸ö | |
Ѳº½É¨Ãè | 8Ìõ | |
ÃûÌÃɨÃè | 4Ìõ | |
¶ÏµçÓ°Ïó | Ö§³Ö | |
ÊØÍû¹¦Ð§ | Ô¤Öõã,ÃûÌÃɨÃè,Ѳº½É¨Ãè,×Ô¶¯É¨Ãè,±ÊֱɨÃè,Ëæ»úɨÃè,֡ɨÃè,È«¾°É¨Ãè | |
3D ¶¨Î» | Ö§³Ö | |
·½Î»½ÇÐÅÏ¢ÏÔʾ | Ö§³Ö | |
Ô¤ÖõãÊÓÆµ¶³½á | Ö§³Ö | |
׼ʱʹÃü | Ô¤Öõã,ÃûÌÃɨÃè,Ѳº½É¨Ãè,×Ô¶¯É¨Ãè,±ÊֱɨÃè,Ëæ»úɨÃè,֡ɨÃè,È«¾°É¨Ãè,Çò»úÖØÆô,Çò»úУÑé,¸¨ÖúÊä³ö | |
ÊÓÆµ | ×î´óͼÏñ³ß´ç | 8160*3616 |
ÂëÁ÷ÀàÐÍ | Ö÷ÂëÁ÷,×ÓÂëÁ÷,µÚÈýÂëÁ÷ | |
Ö÷ÂëÁ÷Ö¡ÂÊÇø·ÖÂÊ | È«¾°£º50Hz: 25fps (5520×2400×2,3840×1680×2,2784×1200×2) 60Hz: 30fps (5520×2400×2,3840×1680×2,2784×1200×2) | |
ϸ½Ú£º50Hz:25fps (2560x1440,1920×1080,1280×960,1280x720) 60Hz:30fps (2560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720) | ||
×ÓÂëÁ÷Ö¡ÂÊÇø·ÖÂÊ | È«¾°£º50Hz: 25fps (2048×896×2,1280×560×2,704×320×2) 60Hz: 30fps (2048×896×2, 1280×560×2, 704×320×2) | |
ϸ½Ú£º50Hz: 25fps(704x576,640x480,352x288) 60Hz:30fps(704x480,640x480,352x240) | ||
µÚÈýÂëÁ÷Ö¡ÂÊÇø·ÖÂÊ | È«¾°£º | |
50Hz: 25fps (4096×1800×2, 3840×1680×2, 2784×1200×2,2048×896×2, 1280×560×2, 704×320×2), 60Hz: 30fps (4096×1800×2, 3840×1680×2, 2784×1200×2,2048×896×2, 1280×560×2, 704×320×2) | ||
ϸ½Ú£º | ||
50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)£¬60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | ||
ÊÓÆµÑ¹Ëõ±ê×¼ | H.265,H.264 | |
Smart 264 | Ö§³Ö | |
Smart 265 | ÇøÓòÈëÇÖÕì²â,Ô½½çÕì²â,½øÈëÇøÓòÕì²â,ÍÑÀëÇøÓòÕì²â,áÝáåÕì²â,ְԱȺ¼¯Õì²â,¿ìËÙÒÆ¶¯Õì²â,Í£³µÕì²â,ÎïÆ·ÒÅÁôÕì²â,ÎïÆ·ÄÃÈ¡Õì²â | |
ÒôƵ | ÒôƵѹËõ±ê×¼ | ÊÖ¶¯¸ú×Ù,È«¾°¸ú×Ù,ÊÂÎñ¸ú×Ù,Ö§³Ö¶à³¡¾°Ñ²º½¸ú×Ù |
ÒôƵ²ÉÑùÂÊ | Ô¤Öõã,Ѳº½É¨Ãè,ÃûÌÃɨÃè,SD¿¨Â¼Ïñ,±¨¾¯Êä³ö,Óʼþ,ÉÏ´«ÖÐÐÄ,ÉÏ´«FTP | |
ÖÇÄÜ | SmartÊÂÎñ | Smart265,Smart264,µÍÂëÂÊ,ROI,SVC |
Smart¸ú×Ù | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR | |
±¨¾¯Áª¶¯ | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
Smart±àÂë | Èí¼þ¼¯³ÉµÄ¿ª·ÅʽAPI,ONVIF,ISAPI,º£¿µSDK,µÚÈý·½¹ÜÀíÆ½Ì¨½ÓÈë,GB/T28181ÐÒé,E¼ÒÐÒé,ISUP | |
ÍøÂç | ÍøÂç´æ´¢ | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
Ö§³ÖÐÒé | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
½Ó¿ÚÐÒé | Èí¼þ¼¯³ÉµÄ¿ª·ÅʽAPI,ONVIF,ISAPI,º£¿µSDK,µÚÈý·½¹ÜÀíÆ½Ì¨½ÓÈë,GB/T28181ÐÒé,E¼ÒÐÒé,ISUP | |
×î´óÈ¡Á÷·Êý | 20 | |
Óû§¹ÜÀí | 32¸ö | |
¼´Ê±Á÷ͨԤÀÀ | Ö§³Ö | |
Çå¾²¹ÜÀí | ÊÚȨµÄÓû§ÃûºÍÃÜÂë,ÒÔ¼°MACµØÖ·°ó¶¨,HTTPS¼ÓÃÜ,IEEE 802.1xÍøÂç»á¼û¿ØÖÆ,IPµØÖ·¹ýÂË | |
¿Í»§¶Ë | Ö§³ÖiVMS-4200¿Í»§¶Ë | |
ä¯ÀÀÆ÷ | IE8+, Chrome31-44, Firefox30+, Safari11+ | |
½Ó¿Ú | ÍøÂç½Ó¿Ú | RJ45Íø¿Ú,×Ô˳Ӧ10M/100M/1000MÍøÂçÊý¾Ý |
¹âÏË½Ó¿Ú | FC½Ó¿Ú,ÄÚÖùâÏËÄ£¿é,1000MÍøÂçÊý¾Ý,²¨³¤TX1310/RX1550nm,µ¥Ä£µ¥ÏË,20km´«Êä¾àÀë | |
SD¿¨À©Õ¹ | ÄÚÖÃMicro SD¿¨²å²Û,Ö§³ÖMicro SD/Micro SDHC/Micro SDXC¿¨,×î´óÖ§³Ö256G | |
±¨¾¯ÊäÈë | 7·±¨¾¯ÊäÈë | |
±¨¾¯Êä³ö | 2·±¨¾¯Êä³ö | |
ÒôƵÊäÈë | 1·ÒôƵÊäÈ룬ÒôƵ·åÖµ:2-2.4V[p-p]£¬ÊäÈë×迹:1KΩ±10% | |
ÒôƵÊä³ö | 1·ÒôƵÊä³ö£¬ÏßÐÔµçÆ½£¬×迹:600Ω | |
RS-485½Ó¿Ú | ½ÓÄɰëË«¹¤Ä£Ê½£¬Ö§³Ö×Ô˳ӦHIKVISION£¬PELCO-PºÍPELCO-D(¿ÉÌí¼Ó)ÐÒé | |
µØÀíλÖÃÐÅÏ¢ | GPS | Ö§³Ö |
µç×ÓÂÞÅÌ | Ö§³Ö | |
²¹¹â | ºìÍâÕÕÉä¾àÀë | 250m |
·À²¹¹â¹ýÆØ | Ö§³Ö | |
Ò»Ñùƽ³£¹æ·¶ | ¹©µç·½·¨ | DC36V |
µçÁ÷¼°¹¦ºÄ | 135W max(ÆäÖкìÍâµÆ12W max) | |
ÊÂÇéÎÂʪ¶È | -40¡æ-70¡æ,ʪ¶ÈСÓÚ90% | |
»Ö¸´³ö³§ÉèÖÃ | Ö§³Ö | |
³ýÎí | Ö§³Ö | |
²ÄÖÊ | ADC12 | |
³ß´ç | Φ391.8×400.5mm | |
ÖØÁ¿ | 18kg |
µØÖ·£º¹ã¶«Ê¡¶«Ý¸Êг£Æ½Õòºá½ÏÃÈËÉú¾ÍÊDz«ÖйúÇø°ëµ¼Ì幤ҵ԰
×Éѯ£º400 880 0816
Ö´·¨ÉùÃ÷| Òþ˽±£»¤| ÁªÏµÈËÉú¾ÍÊDz«ÖйúÇø